第21066545期开奖(胜率57.89%)最高八名:正确率:68.42%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21066545 | 4 ,5 ,2 ,10 ,1 ,7 ,9 ,3 ,6 ,8 , | 13:38:40 |
21066544 | 1 ,6 ,2 ,10 ,4 ,5 ,7 ,9 ,8 ,3 , | 13:33:40 |
21066543 | 7 ,3 ,2 ,5 ,6 ,10 ,9 ,4 ,8 ,1 , | 13:28:40 |
21066542 | 2 ,5 ,7 ,8 ,3 ,1 ,6 ,10 ,9 ,4 , | 13:23:40 |
21066541 | 1 ,10 ,5 ,2 ,7 ,8 ,4 ,6 ,9 ,3 , | 13:18:40 |
21066540 | 4 ,1 ,3 ,7 ,6 ,5 ,9 ,8 ,2 ,10 , | 13:13:40 |
21066539 | 7 ,8 ,1 ,3 ,5 ,10 ,2 ,6 ,9 ,4 , | 13:08:40 |
21066538 | 10 ,2 ,5 ,7 ,3 ,8 ,4 ,6 ,1 ,9 , | 13:03:40 |
21066537 | 5 ,3 ,8 ,9 ,10 ,6 ,2 ,7 ,4 ,1 , | 12:58:40 |
21066536 | 5 ,6 ,3 ,2 ,8 ,7 ,1 ,10 ,9 ,4 , | 12:53:40 |
21066535 | 3 ,5 ,9 ,1 ,8 ,4 ,6 ,7 ,2 ,10 , | 12:48:40 |
21066534 | 3 ,2 ,4 ,1 ,7 ,8 ,5 ,10 ,9 ,6 , | 12:43:40 |
21066533 | 5 ,7 ,4 ,10 ,1 ,8 ,3 ,9 ,2 ,6 , | 12:38:40 |
21066532 | 4 ,8 ,10 ,7 ,5 ,2 ,6 ,9 ,1 ,3 , | 12:33:40 |
21066531 | 7 ,8 ,5 ,3 ,4 ,2 ,6 ,9 ,10 ,1 , | 12:28:40 |
21066530 | 3 ,6 ,4 ,5 ,8 ,2 ,7 ,1 ,9 ,10 , | 12:23:40 |
21066529 | 3 ,7 ,5 ,2 ,9 ,6 ,8 ,1 ,10 ,4 , | 12:18:40 |
21066528 | 4 ,2 ,8 ,1 ,6 ,7 ,3 ,9 ,5 ,10 , | 12:13:40 |
21066527 | 5 ,3 ,1 ,9 ,2 ,7 ,10 ,8 ,6 ,4 , | 12:08:40 |
21066526 | 5 ,1 ,2 ,10 ,3 ,8 ,7 ,4 ,6 ,9 , | 12:03:40 |
全局最高胜率职竞 亚位:89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21066545 | 咸虀 | 第九名 | 1,3,5,7,8,10 |
21066545 | 练巾 | 第九名 | 1,3,5,7,8,10 |
21066545 | 咸虀 | 第八名 | 2,3,4,5,6,10 |
21066545 | 练巾 | 第八名 | 1,2,4,6,8,10 |
21066545 | 职竞 | 第八名 | 1,2,5,6,7,9 |
21066545 | 含量 | 第八名 | 1,2,3,5,6,9 |
21066545 | 咸虀 | 第七名 | 1,2,3,4,7,10 |
21066545 | 练巾 | 第六名 | 2,3,6,7,9,10 |
21066545 | 咸虀 | 第五名 | 2,5,6,7,8,9 |
21066545 | 职竞 | 第五名 | 2,5,7,8,9,10 |
21066545 | 含量 | 第五名 | 1,2,4,5,7,8 |
21066545 | 咸虀 | 第四名 | 1,2,5,7,8,10 |
21066545 | 职竞 | 季军 | 1,2,5,6,9,10 |
21066545 | 含量 | 季军 | 1,2,3,6,8,10 |
21066545 | 咸虀 | 亚军 | 1,2,4,6,7,9 |
21066545 | 职竞 | 亚军 | 1,2,3,5,6,8 |
21066545 | 含量 | 亚军 | 1,2,3,4,7,8 |
21066545 | 咸虀 | 冠军 | 1,2,3,4,5,10 |
21066545 | 职竞 | 冠军 | 1,4,5,6,7,8 |
21066545 | 含量 | 冠军 | 1,5,6,7,8,9 |