澳洲幸运10开奖查询

21046413期开奖(胜率63.16%)最高亚名:正确率:68.42%

98410261735
距离21046414期剩余
00:00

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
21046413 9 ,8 ,4 ,10 ,2 ,6 ,1 ,7 ,3 ,5 , 15:58:40
21046412 8 ,9 ,7 ,4 ,6 ,5 ,2 ,10 ,1 ,3 , 15:53:40
21046411 9 ,2 ,3 ,6 ,7 ,10 ,1 ,8 ,5 ,4 , 15:48:40
21046410 9 ,1 ,2 ,6 ,5 ,7 ,4 ,8 ,3 ,10 , 15:43:40
21046409 7 ,3 ,10 ,6 ,9 ,2 ,8 ,1 ,5 ,4 , 15:38:40
21046408 8 ,10 ,7 ,4 ,6 ,3 ,1 ,9 ,5 ,2 , 15:33:40
21046407 2 ,5 ,10 ,4 ,9 ,3 ,7 ,6 ,8 ,1 , 15:28:40
21046406 8 ,3 ,1 ,4 ,6 ,7 ,5 ,10 ,9 ,2 , 15:23:40
21046405 7 ,5 ,10 ,4 ,1 ,9 ,8 ,2 ,3 ,6 , 15:18:40
21046404 8 ,10 ,2 ,3 ,5 ,4 ,6 ,9 ,1 ,7 , 15:13:40
21046403 4 ,2 ,9 ,10 ,6 ,5 ,7 ,3 ,1 ,8 , 15:08:40
21046402 4 ,7 ,6 ,10 ,2 ,9 ,3 ,8 ,1 ,5 , 15:03:40
21046401 9 ,7 ,3 ,10 ,1 ,6 ,4 ,5 ,2 ,8 , 14:58:40
21046400 9 ,8 ,1 ,10 ,7 ,4 ,3 ,2 ,6 ,5 , 14:53:40
21046399 9 ,3 ,10 ,5 ,2 ,6 ,7 ,8 ,1 ,4 , 14:48:40
21046398 5 ,2 ,6 ,4 ,10 ,8 ,7 ,1 ,3 ,9 , 14:43:40
21046397 10 ,5 ,8 ,4 ,6 ,1 ,2 ,3 ,9 ,7 , 14:38:40
21046396 8 ,5 ,2 ,10 ,9 ,3 ,1 ,4 ,6 ,7 , 14:33:40
21046395 4 ,3 ,6 ,10 ,7 ,1 ,5 ,2 ,9 ,8 , 14:28:40
21046394 9 ,4 ,5 ,10 ,2 ,8 ,7 ,3 ,1 ,6 , 14:23:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率职竞 冠位:73.68%

期数 专家 位数 计划
21046413 含量 第九名 2,3,4,5,7,9
21046413 练巾 第八名 3,4,5,7,8,9
21046413 职竞 第八名 1,3,4,6,7,10
21046413 咸虀 第七名 3,5,6,7,9,10
21046413 练巾 第七名 1,2,4,6,7,10
21046413 练巾 第六名 1,3,5,8,9,10
21046413 职竞 第六名 1,2,3,5,7,8
21046413 咸虀 第五名 1,3,6,8,9,10
21046413 练巾 第五名 1,2,4,5,6,10
21046413 咸虀 第四名 1,2,5,6,7,10
21046413 职竞 第四名 2,3,4,6,8,9
21046413 咸虀 季军 1,3,5,7,8,10
21046413 练巾 季军 3,4,5,6,8,10
21046413 练巾 亚军 2,4,6,8,9,10
21046413 职竞 亚军 1,2,4,6,8,9
21046413 含量 亚军 2,4,6,7,9,10
21046413 含量 冠军 1,2,4,6,8,10
21046413 职竞 1,2,3,5,9,10
21046412 咸虀 第九名 1,3,5,8,9,10
21046412 练巾 第九名 3,4,5,6,7,10
澳洲幸运10分析软件三角形式澳洲幸运10全天计划单期